| |
日期 | 剩餘額度 (佔額度) | 資金流向2 | 買入 成交額 | 賣出 成交額 | 總成交額1(佔大市成交%) | 合計額度餘額 | 資金流向2 | 總成交額(佔大市成交%) |
2019/01/04 | 511.87億(98.44%) | 流入8.13億 | 47.87億 | 40.50億 | 88.38億(4.83%) | 1,035.37億(99.56%) | 流入4.63億 | 218.31億(6.77%) |
2019/01/03 | 517.38億(99.50%) | 流入2.62億 | 40.59億 | 38.85億 | 79.43億(5.47%) | 1,029.97億(99.04%) | 流入10.03億 | 185.75億(7.37%) |
2019/01/02 | 521.92億(100.37%) | 流出1.92億 | 39.46億 | 41.84億 | 81.30億(6.32%) | 1,034.67億(99.49%) | 流入5.33億 | 228.71億(10.11%) |
2018/12/28 | 518.08億(99.63%) | 流入1.92億 | 38.57億 | 37.32億 | 75.89億(5.67%) | 1,015.29億(97.62%) | 流入24.71億 | 220.90億(9.21%) |
2018/12/27 | 524.51億(100.87%) | 流出4.51億 | 42.43億 | 47.40億 | 89.83億(5.93%) | 1,033.07億(99.33%) | 流入6.93億 | 245.99億(9.32%) |
2018/12/26 | 深股通本日關閉 | - | - | - | - | - | - | - |
2018/12/25 | 深股通本日關閉 | - | - | - | - | - | - | - |
2018/12/24 | 深股通本日關閉 | - | - | - | - | - | - | - |
2018/12/21 | 526.01億(101.16%) | 流出6.01億 | 40.80億 | 48.45億 | 89.25億(6.61%) | 1,038.52億(99.86%) | 流入1.48億 | 212.71億(9.00%) |
2018/12/20 | 521.43億(100.27%) | 流出1.43億 | 35.77億 | 37.90億 | 73.68億(5.77%) | 1,049.67億(100.93%) | 流出9.67億 | 191.39億(8.28%) |
2018/12/19 | 524.07億(100.78%) | 流出4.07億 | 32.09億 | 37.01億 | 69.10億(5.60%) | 1,045.22億(100.50%) | 流出5.22億 | 155.68億(7.17%) |
2018/12/18 | 532.52億(102.41%) | 流出12.52億 | 33.32億 | 46.56億 | 79.88億(6.11%) | 1,067.79億(102.67%) | 流出27.79億 | 191.61億(8.33%) |
2018/12/17 | 516.51億(99.33%) | 流入3.49億 | 41.40億 | 38.73億 | 80.14億(5.92%) | 1,024.69億(98.53%) | 流入15.31億 | 186.06億(7.81%) |
2018/12/14 | 526.48億(101.25%) | 流出6.48億 | 55.67億 | 64.10億 | 119.77億(7.12%) | 1,049.50億(100.91%) | 流出9.50億 | 311.75億(10.68%) |
2018/12/13 | 487.59億(93.77%) | 流入32.41億 | 68.58億 | 36.95億 | 105.54億(6.12%) | 971.09億(93.37%) | 流入68.91億 | 232.58億(7.63%) |
| | | | | |
所有額度數據以人民幣作單位(特別註明除外)
(1) 總成交額為買入和賣出成交額的總和
(2) 推算資金流向為額度上限減額度剩餘額, 負數為流出, 正數為流入